<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAXZe’Blog</title>
	<atom:link href="http://www.taxze.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxze.com</link>
	<description>In(dy) my Life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 07:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>สวัสดีปีใหม่ 2555 ส.ค.ส. และพระราชทานพรจากในหลวง</title>
		<link>http://www.taxze.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2555-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.taxze.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2555-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[at feb]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[คลิบ ส.ค.ส.ปีใหม่ 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]></category>
		<category><![CDATA[พร จากในหลวง 2555]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากปีใหม่2555พรจากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากพระเจ้าอยู่หัว]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากพระเจ้าอยู่หัว 2555]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากในหลวง 2012]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากในหลวง 2555]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากในหลวง2555]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากในหลวงปี 55]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากในหลวงปี2555]]></category>
		<category><![CDATA[พรจากในหลวงปีนี้2555]]></category>
		<category><![CDATA[พรปึใหม่ 2555 จากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[พรและจากพระเจ้าอยู่หัวปี2555]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพสวัสดีปีใหม่ ในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพสวัสดีปีใหม่2012]]></category>
		<category><![CDATA[รูปภาพวันปีใหม่ 2012]]></category>
		<category><![CDATA[รูปสวัสดีปีใหม่ 2555]]></category>
		<category><![CDATA[รูปสวัสดีปีใหม่ 2555 พระเจ้าอยู่หัว]]></category>
		<category><![CDATA[รูปในหลวง ปี 2555]]></category>
		<category><![CDATA[รูปในหลวงปีใหม่2012]]></category>
		<category><![CDATA[รูปในหลวงสวัสดีปีใหม่ 2555]]></category>
		<category><![CDATA[วันปีใหม่2012]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส 2555 จากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส 2555 พระราชทานจากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส พระราชทานจากในหลวง 2555]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส. ปีใหม่ 2555 จากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส.2555จากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส.ปีใหม่ ของในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส.ปีใหม่2555 ของ พระเจ้าอยู่หัว]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ค.ส.ปีใหม่2555ของในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สคส 2555 จากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สคส 2555 พระราชทานจากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สคส พระราชทาน 2555 จากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สคส.ปีใหม่ 2555 ของในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สคส.ปีใหม่2555ของในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สคส.ปีใหม่2555จากในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2012]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2555]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2555 ของในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2555 ภาพในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2555 ในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2555รูปในหลวง]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดีปีใหม่ของในหลวง 2555]]></category>
		<category><![CDATA[ในหลวง สวัสดีปีใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ในหลวง สวัสดีปีใหม่2555]]></category>
		<category><![CDATA[ในหลวงส.ค.ส.2555]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxze.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ส.ค.ส. 2555 พระราชทานจากในหลวง พร้อมคลิปพระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ : ถึงมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี พ.ศ.2555 แก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีพุทธศักราช 2555 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฉลองพระองค์สากลสีเทาลายริ้วสีอ่อน ปกด้านซ้ายทรงประดับเข็มเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิที่พระราชทานกำเนิดและทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภก ทรงผูกเนคไทสีแดงลวดลายสีทอง เข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ประทับบนเก้าอี้ ด้านข้างพระเก้าอี้ที่ประทับทั้งสองข้าง มีโต๊ะกลม โต๊ะด้านขวาวางแจกันขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสี ทรงฉายร่วมกับสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาท หน้าพระเก้าอี้ด้านซ้าย ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ประดับ ด้านซ้ายมีระแนงไม้สีขาว ประดับอักษรชมพู ข้อความภาษาไทยว่า สวัสดีปีใหม่ และข้อความภาษาอังกฤษ ว่า Happy New Year ด้านขวามีต้นสนประดับเครื่องตกแต่ง ฉากหลัง เป็นผ้าม่านสีเทาอ่อน ด้านซ้ายบน มีตราพระมาหพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านขวามมีผอบทองประดับ ตรงกลาง ส.ค.ส. ด้านขวา [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ส.ค.ส. 2555 พระราชทานจากในหลวง</strong> พร้อมคลิปพระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ : ถึงมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย<br />
<img width="500" src="https://lh3.googleusercontent.com/-fOjRKZCvNOI/Tv8r0n8JHAI/AAAAAAAABsI/9K0WU9Nx57s/s601/king2012.jpg" /><br />
<em>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี พ.ศ.2555 แก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่</em> <span id="more-115"></span></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/k8Fw69_9LgM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีพุทธศักราช 2555 นี้</strong> เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฉลองพระองค์สากลสีเทาลายริ้วสีอ่อน ปกด้านซ้ายทรงประดับเข็มเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิที่พระราชทานกำเนิดและทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภก ทรงผูกเนคไทสีแดงลวดลายสีทอง เข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว</p>
<p>ประทับบนเก้าอี้ ด้านข้างพระเก้าอี้ที่ประทับทั้งสองข้าง มีโต๊ะกลม โต๊ะด้านขวาวางแจกันขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสี ทรงฉายร่วมกับสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาท หน้าพระเก้าอี้ด้านซ้าย </p>
<p>ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ประดับ ด้านซ้ายมีระแนงไม้สีขาว ประดับอักษรชมพู ข้อความภาษาไทยว่า สวัสดีปีใหม่ และข้อความภาษาอังกฤษ ว่า Happy New Year ด้านขวามีต้นสนประดับเครื่องตกแต่ง ฉากหลัง เป็นผ้าม่านสีเทาอ่อน ด้านซ้ายบน มีตราพระมาหพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านขวามมีผอบทองประดับ</p>
<p>ตรงกลาง ส.ค.ส. ด้านขวา มีข้อความจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ซึ่งเป็นคำตอบที่พระมหาชนกทรงตอบนางมณีเมขลาว่า &#8220;ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น&#8221; ทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลายมีความเพียร เช่นเดียวกับพระมหาชนก ที่ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร จนรอดชีวิต ประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจาการกระทำ ไม่ได้เกิดจากแค่เพียงความคิด</p>
<p>ตรงกลาง ส.ค.ส. ด้านซ้าย มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยสีชมพูขอบสีเหลืองว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ ๒๕๕๕ และ ข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยสีแดงขอบสีเหลืองว่า Happy New Year 2012 </p>
<p>ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินว่า ขอจงมีความสุข ความเจริญ มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 185029 ธค.54 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing , D Bramaputra , Publisher</p>
<p>กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxze.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2555-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: How to Install Memcached &amp; PHP-Memcache on Debian 5.0.x 64bit DirectAdmin installed</title>
		<link>http://www.taxze.com/how-to-install-memcached-php-memcache-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/</link>
		<comments>http://www.taxze.com/how-to-install-memcached-php-memcache-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[directadmin memcache]]></category>
		<category><![CDATA[directadmin memcached debian]]></category>
		<category><![CDATA[how to install memcache & memcached on debian 5.0.x 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[memcache on debian directadmin]]></category>
		<category><![CDATA[php memcache]]></category>
		<category><![CDATA[php memcache memcached]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxze.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.taxze.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-110">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-110" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxze.com/how-to-install-memcached-php-memcache-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Install ionCube Loader on Debian 5.0.x 64bit DirectAdmin installed</title>
		<link>http://www.taxze.com/how-to-install-ioncube-loader-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/</link>
		<comments>http://www.taxze.com/how-to-install-ioncube-loader-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[how to install inocube php 5.2 direct admin]]></category>
		<category><![CDATA[install ioncube debian 64x]]></category>
		<category><![CDATA[install ioncube loader on directadmin]]></category>
		<category><![CDATA[ioncube 64bit debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxze.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[#1. Install file module #2. Config module (PHP 5.2.x) #3. Check module or ionCube &#8220;loader-wizard.php&#8221; Good Luck]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#1. Install file module</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
cd /tmp/
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xvfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
mv ioncube /usr/local/lib/
</pre>
<p>#2. Config module (PHP 5.2.x)</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
echo &quot;zend_extension=/usr/local/lib/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so&quot; &gt;&gt; /usr/local/lib/php.ini
/etc/init.d/httpd restart
</pre>
<p>#3. Check module</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
php -m
php -i | grep ionCube
php -v
</pre>
<p>or ionCube &#8220;loader-wizard.php&#8221;</p>
<p>Good Luck <img src='http://www.taxze.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxze.com/how-to-install-ioncube-loader-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Install Zend Optimize on Debian 5.0.x 64bit DirectAdmin installed</title>
		<link>http://www.taxze.com/how-to-install-zend-optimize-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/</link>
		<comments>http://www.taxze.com/how-to-install-zend-optimize-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[debian zend optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[zend optimizer 3.3.9]]></category>
		<category><![CDATA[zend optimizer 3.3.9 directadmin]]></category>
		<category><![CDATA[zend optimizer debian x64]]></category>
		<category><![CDATA[zendoptimizer-3.3.0a-linux-glibc23-x86_64]]></category>
		<category><![CDATA[zendoptimizer-3.3.9-linux-glibc23-x86_64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxze.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[#1. Install file module #2. Config module (PHP 5.2.x) #3. Check module Good Luck]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#1. Install file module</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
cd /tmp/
wget http://downloads.zend.com/optimizer/3.3.9/ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-x86_64.tar.gz
tar xvfz ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-x86_64.tar.gz
cd ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-x86_64/data/5_2_x_comp/
mkdir /usr/local/lib/Zend
mv ZendOptimizer.so /usr/local/lib/Zend/
</pre>
<p>#2. Config module (PHP 5.2.x)</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
echo &quot;zend_extension=/usr/local/lib/Zend/ZendOptimizer.so&quot; &gt;&gt; /usr/local/lib/php.ini
echo &quot;zend_optimizer.optimization_level=15&quot; &gt;&gt; /usr/local/lib/php.ini
/etc/init.d/httpd restart
</pre>
<p>#3. Check module</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
php -m
php -i | grep Zend
php -v
</pre>
<p>Good Luck <img src='http://www.taxze.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxze.com/how-to-install-zend-optimize-on-debian-5-0-x-64bit-directadmin-installed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กองทุน SCBGOLD &amp; SCBGOLD</title>
		<link>http://www.taxze.com/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-scbgold-scbgold/</link>
		<comments>http://www.taxze.com/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-scbgold-scbgold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[graph spdr gold trust sgld]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.reuters.com/finance/stocks]]></category>
		<category><![CDATA[scb gold goldh pantip]]></category>
		<category><![CDATA[scbgold]]></category>
		<category><![CDATA[scbgold pjuk]]></category>
		<category><![CDATA[scbgold spdr]]></category>
		<category><![CDATA[scbgold กราฟ]]></category>
		<category><![CDATA[scbgold ค่าธรรมเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[scbgold ดีมั้ย]]></category>
		<category><![CDATA[scbgold ดีไหม]]></category>
		<category><![CDATA[scbgoldควรซื้อเมื่อทองขึ้นหรือลง]]></category>
		<category><![CDATA[scbgoldเทียบ]]></category>
		<category><![CDATA[sgld si]]></category>
		<category><![CDATA[sgld หมายถึง]]></category>
		<category><![CDATA[spdr gold trust (sgld.si)]]></category>
		<category><![CDATA[taxze]]></category>
		<category><![CDATA[www.taxze.com/]]></category>
		<category><![CDATA[กราฟทองคําสิงคโปร์]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุน scbgold]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวม scbgold]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวมของ scbgold]]></category>
		<category><![CDATA[การซื้อขาย scbgold]]></category>
		<category><![CDATA[ควนลงทุน scbgold. ดีไหม]]></category>
		<category><![CDATA[คำนวณ ราคากองทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาทอง gold goldh เวลา]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีคิดค่าธรรมเนียม scbgold]]></category>
		<category><![CDATA[เวลาการซื้อขาย scbgold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxze.com/demo/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[กราฟกองทุน SCBGOLD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์) http://www.scbam.com/v2/th/data/fundDetail.aspx?id=373 กราฟกองทุน SCBGOLDH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์) http://www.scbam.com/v2/th/data/fundDetail.aspx?id=372 วิธีคำนวนราคา กองทุน SCBGOLD &#038; SCBGOLD กองทุนต่างประเทศ ที่ GOLD, GOLDH ไปลงทุน คือ Spdr Gold Trust (SGLD) จะใช้ราคา ที่เวลา 16:00 น. ซึ่งเป็นราคาปิดสุดท้ายของกองทุน โดยนำมาจาก http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SGLD.SI ส่วนวิธีการคำนวณอาจจะซับซ้อนกว่าที่แสดงให้เห็นนะครับ &#8230;. แต่โดยพื้นฐาน คือ ที่จุดเริ่มต้น ราคาต่อ 10 บาทต่อหน่วย เทียบกับราคากองทุนที่สิงคโปร์คือ 169.43 US ที่ราคา $169.43 คิดเป็น 10 บาท ถ้าราคา $170 คิดเป็น = 10/$169.43 x $170 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>กราฟกองทุน	SCBGOLD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์)</strong><br />
<img src="http://www.scbam.com/module/gimg/fundm.asp?m=ytd&#038;l=th&#038;port=SCBGOLD" /><br />
http://www.scbam.com/v2/th/data/fundDetail.aspx?id=373</p>
<p><strong>กราฟกองทุน	SCBGOLDH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์)</strong><br />
<img src="http://www.scbam.com/module/gimg/fundm.asp?m=ytd&#038;l=th&#038;port=SCBGOLDH" /><br />
http://www.scbam.com/v2/th/data/fundDetail.aspx?id=372
</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
<p><strong>วิธีคำนวนราคา กองทุน SCBGOLD &#038; SCBGOLD</strong></p>
<blockquote><p>กองทุนต่างประเทศ ที่ GOLD, GOLDH ไปลงทุน คือ Spdr Gold Trust (SGLD)<br />
จะใช้ราคา ที่เวลา 16:00 น. ซึ่งเป็นราคาปิดสุดท้ายของกองทุน โดยนำมาจาก<br />
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SGLD.SI</p>
<p>ส่วนวิธีการคำนวณอาจจะซับซ้อนกว่าที่แสดงให้เห็นนะครับ &#8230;. แต่โดยพื้นฐาน<br />
คือ ที่จุดเริ่มต้น ราคาต่อ 10 บาทต่อหน่วย เทียบกับราคากองทุนที่สิงคโปร์คือ 169.43 US</p>
<p>ที่ราคา $169.43  คิดเป็น 10 บาท<br />
ถ้าราคา $170 คิดเป็น<br />
= 10/$169.43 x $170<br />
= 10.0336 บาท</p>
<p>อีกตัวอย่าง<br />
ถ้าราคา $160 คิดเป็น<br />
= 10/$169.43 x $160<br />
= 9.4434 บาท</p>
</blockquote>
<p>by pjuk</p>
<p><strong>เทคนิคการซื้อกองทุน SCBGOLD &#038; SCBGOLD</strong></p>
<blockquote><p>บาทนิ่ง Gold<br />
บาทแกว่ง GoldH<br />
แต่ที่ผ่านมา GoldH (ของที่อื่นนะ) ดีกว่า<br />
เพราะภาวะปกติ<br />
ทองโลกขึ้น บาทแข็งทองไทยขึ้นน้อยกว่าทองโลก<br />
ทองโลกลง บาทอ่อนทองไทยลงน้อยกว่าทองโลก<br />
แต่ภาพรวมทองขึ้นมากกว่าลง GoldH  จึงกำไรดีกว่า
</p>
</blockquote>
<p>by totobest, 20 ส.ค. 54 22:48:22<br />
ref: http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I10959683/I10959683.html#4</p>
<blockquote><p>ถ้าช่วงไหนเห็นว่า เงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง &#8230;.. อีกไม่น่าจะนาน<br />
สับเปลี่ยนไป GOLD จะทำให้ได้ค่าเงินช่วยอีกแรง<br />
แต่ช่วงไหนเห็นว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง &#8230;&#8230; อย่างที่ผ่านมา<br />
สับเปลี่ยนไป GOLDH จะทำให้ค่าเงินไม่ทำร้ายโอกาสให้เสียไปครับ
</p>
</blockquote>
<p>by pjuk, 20 ส.ค. 54 23:28:31<br />
ref: http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I10959683/I10959683.html#5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxze.com/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-scbgold-scbgold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

